| NOME | EDERSON FRANCISCO DA SILVA 2 |
| MODALIDADE | CORR. 10KM |
| FAIXA ETÁRIA | M3039 |
| COLOCAÇÃO | 6 |
| NÚMERO DE PARTICIPAÇÃO | 5919 |
| TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO | 00:34:50.075 |
| EQUIPE | MAP ATIVIDADE FISICA |
| TEMPO LIQUIDO | 00:34:49.044 |

| NOME | EDERSON FRANCISCO DA SILVA 2 |
| MODALIDADE | CORR. 10KM |
| FAIXA ETÁRIA | M3039 |
| COLOCAÇÃO | 6 |
| NÚMERO DE PARTICIPAÇÃO | 5919 |
| TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO | 00:34:50.075 |
| EQUIPE | MAP ATIVIDADE FISICA |
| TEMPO LIQUIDO | 00:34:49.044 |

Ederson! De novo sexto lugar! que bom! parabens! abraço!
ResponderExcluir